ทางเราได้ค้นข้อมูลเที่ยวรถแอร์เมืองเลย จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพื่อเป็นตัวอย่างแสดงข้อมูล ตารางเดินรถ เวลารถออก เวลาถึง มาตรฐานรถ ราคาตั๋ว ชนิดรถดังข้อมูลด้านล่าง
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านหัน จ.ขอนแก่น | ||||
07:30 น. | 14:15 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 15:45 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 18:45 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 22:15 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 01:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 02:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ | |
20:30 น. | 03:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 03:45 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 04:45 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น | ||||
07:30 น. | 14:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 15:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 18:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 22:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 01:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 02:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
20:00 น. | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ | |
20:30 น. | 03:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 03:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 04:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ | ||||
07:30 น. | 13:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 14:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 17:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 21:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 00:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 01:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 20:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 02:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 02:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 03:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ | ||||
07:30 น. | 13:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 15:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 18:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 21:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 00:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 01:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
20:00 น. | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ | |
20:30 น. | 02:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 03:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ | ||||
07:30 น. | 12:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 14:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 17:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 20:30 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 00:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
20:00 น. | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ | |
21:00 น. | 02:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 03:00 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย | ||||
07:30 น. | 15:20 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 16:50 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 19:50 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 23:20 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 02:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 03:20 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ | |
20:30 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 05:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปากชม จ.เลย | ||||
18:30 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 634 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคกอีโต้น จ.เลย | ||||
21:00 น. | 06:20 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงกลม จ.เลย | ||||
18:30 น. | 04:20 +1d | ม.1 พ | 634 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงคาน จ.เลย | ||||
19:30 น. | 05:00 +1d | ม.1 พ | 596 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย | ||||
07:30 น. | 15:30 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 17:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 20:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 23:30 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 02:20 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 03:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 04:35 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 06:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดท่าลี่ จ.เลย | ||||
20:30 น. | 07:10 +1d | ม.1 พ | 594 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด้วง จ.เลย | ||||
20:00 น. | 07:10 +1d | ม.1 พ | 582 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านธาตุ จ.เลย | ||||
18:30 น. | 03:30 +1d | ม.1 พ | 634 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 04:30 +1d | ม.1 พ | 634 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาดินดำ จ.เลย | ||||
20:00 น. | 06:40 +1d | ม.1 พ | 582 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผาขาว จ.เลย | ||||
21:00 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผานกเค้า จ.เลย | ||||
07:30 น. | 15:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 16:30 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 19:30 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 23:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 02:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 03:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 04:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพวยเด้ง จ.เลย | ||||
21:00 น. | 05:55 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดวังสะพุง จ.เลย | ||||
07:30 น. | 15:45 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 17:15 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 20:15 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 23:45 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 02:40 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 03:45 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:00 น. | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ | |
22:00 น. | 06:15 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยส้ม จ.เลย | ||||
07:30 น. | 15:10 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 16:40 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 19:40 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 23:10 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 02:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 04:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:40 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 04:40 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 05:40 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเอราวัณ จ.เลย | ||||
21:00 น. | 06:45 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย | ||||
07:30 น. | 16:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 17:30 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 20:30 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:30 น. | 00:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:30 น. | 03:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 05:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 06:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:00 น. | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ | |
จุดจอด บ้านหัน จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
20:10 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:10 น. | 04:40 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
08:00 น. | 15:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 16:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
11:00 น. | 18:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 23:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
20:10 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:10 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:40 น. | 04:40 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:50 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
09:00 น. | 15:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
10:00 น. | 16:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
12:00 น. | 18:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
17:00 น. | 23:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:10 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:45 น. | 04:40 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:50 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
23:00 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
23:30 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
08:30 น. | 15:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
09:30 น. | 16:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
11:30 น. | 18:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
16:30 น. | 23:00 | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
20:40 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
21:30 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:10 น. | 04:40 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:20 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
23:00 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
22:10 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 433 | รถทัวร์ |
จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
07:50 น. | 16:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
06:50 น. | 15:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:50 น. | 18:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
14:50 น. | 23:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:50 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:40 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:50 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:50 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:20 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอด อ.ปากชม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
18:00 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 634 | รถทัวร์ |
จุดจอดโคกอีโต้น จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
18:20 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอดเชียงกลม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
18:30 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 634 | รถทัวร์ |
จุดจอดเชียงคาน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
19:00 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 596 | รถทัวร์ |
จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
06:40 น. | 15:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
07:40 น. | 16:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:40 น. | 18:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
14:40 น. | 23:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:40 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:25 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:45 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:10 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอดท่าลี่ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
18:00 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 594 | รถทัวร์ |
จุดจอดนาด้วง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:00 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 582 | รถทัวร์ |
จุดจอดบ้านธาตุ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
19:20 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 634 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 596 | รถทัวร์ |
จุดจอดบ้านนาดินดำ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:25 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 582 | รถทัวร์ |
จุดจอดผาขาว จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
19:10 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอดผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
07:00 น. | 15:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
08:00 น. | 16:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
10:00 น. | 18:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
15:00 น. | 23:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:10 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:50 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:30 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอดพวยเด้ง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
18:40 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอดวังสะพุง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
05:35 น. | 15:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
07:20 น. | 16:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:20 น. | 18:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
14:20 น. | 23:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
17:50 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:20 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:20 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:10 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:20 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:50 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอดห้วยส้ม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
06:55 น. | 15:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
07:55 น. | 16:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:55 น. | 18:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
14:55 น. | 23:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:55 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:50 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:35 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:40 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
21:25 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
จุดจอดเอราวัณ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
18:10 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
บขส. เลย จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
06:00 น. | 15:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
07:00 น. | 16:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
09:00 น. | 18:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
14:00 น. | 23:00 | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
17:30 น. | 03:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
18:00 น. | 03:10 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 04:00 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
19:50 น. | 04:50 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 05:30 +1d | ม.1 พ | 550 | รถทัวร์ |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*